| 1 cuota de $13.079,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.079,00 |
| 1 cuota de $13.079,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.079,00 |
| 2 cuotas de $7.916,72 | Total $15.833,44 | |
| 3 cuotas de $5.421,24 | Total $16.263,74 | |
| 6 cuotas de $2.909,20 | Total $17.455,23 | |
| 9 cuotas de $2.115,74 | Total $19.041,72 | |
| 12 cuotas de $1.693,62 | Total $20.323,46 | |
| 24 cuotas de $1.194,00 | Total $28.656,09 |
| 3 cuotas de $5.570,34 | Total $16.711,04 | |
| 6 cuotas de $3.112,80 | Total $18.676,81 |
| 3 cuotas de $5.630,94 | Total $16.892,84 | |
| 6 cuotas de $3.091,22 | Total $18.547,33 | |
| 9 cuotas de $2.313,09 | Total $20.817,84 | |
| 12 cuotas de $1.894,38 | Total $22.732,61 |
| 18 cuotas de $1.350,47 | Total $24.308,63 |
IMPORTANTE LEER: PRECIO CONGELADO HASTA FIN DE FEBRERO 2025
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
